Week | Opponent | Score | SU | Line | ATS | Over/Under |
1 | vs. Chicago | 9-7 | W | -5.5 | L | U 33.5 |
2 | at Dallas | 14-13 | W | +5.5 | W | U 35.5 |
3 | Open | |||||
4 | vs. Seattle | 20-17 | W | -2 | W | O 36.5 |
5 | at Denver | 19-21 | L | +7 | W | O 34.5 |
6 | at Kansas City | 21-28 | L | +6 | L | O 42.5 |
7 | vs. San Francisco | 52-17 | W | -13.5 | W | O 36.5 |
8 | at NY Giants | 0-36 | L | +1.5 | L | U 43 |
9 | vs. Philadelphia | 17-10 | W | -3 | W | U 39.5 |
10 | at Tampa Bay | 35-36 | L | -1 | L | O 34 |
11 | vs. Oakland | 13-16 | L | -6 | L | U 44 |
12 | vs. San Diego | 17-23 | L | +3.5 | L | U 43.5 |
13 | at St. Louis | 24-9 | W | -3 | W | U 45 |
14 | at Arizona | 17-13 | W | -4 | P | U 40.5 |
15 | vs. Dallas | 35-7 | W | +1 | W | O 35 |
16 | vs. NY Giants | 35-20 | W | -3.5 | W | O 39.5 |
17 | at Philadelphia | 31-20 | W | -7.5 | W | O 37 |
Records | Points |
Straight Up: 10-6 Against the Spread: 9-6-1 |
Home PF – 198 (24.8) Home PA – 117 (14.6) Away PF – 161 (20.1) Away PA – 176 (22.0) |